Chirurgie Orale chez l'enfant
Inscrivez-vous
Droits d'inscription
| Jusqu'au 31/07/2021 | A partir du 01/08/2021 |
A partir du 08/09/2021 + Inscription sur place |
|
| Membre de la SFCO | 300 € | 450 € | 550 € |
| Non membre de la SFCO | 650 € | 800 € | 900 € |
| Membre de la SFCO (hors Europe) | 150 € | 150 € | 250 € |
| Non Membre de la SFCO (hors Europe) | 300 € | 450 € | 550 € |
| Etudiant* et interne Membre de la SFCO | gratuit | gratuit | 100 € |
| Etudiant* et interne Non Membre de la SFCO | 200 € | 200 € | 300 € |
| Assistant hospitalier-universitaire temps plein - Membre de la SFCO | 90 € | 90 € | 190 € |
| Assistante dentaire | 150 € | 150 € | 250 € |
| AHU non membre SFCO | 300 € | 300 € | 300 € |
| Inscription 1 journée - Non Membre de la SFCO | 300 € | 300 € | 350 € |
| Soirée de gala | 100 € | 120 € | 120 € |
Les droits d'inscription incluent : L'accès au congrès, aux symposiums

* Justificatif à fournir par email sous 8 jours après l'inscription, à